| CAPACIDAD (LITROS) | 1400 |
|---|---|
| VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO (KM/H) | 0 a 14 |
| PRODUCCIÓN REAL (M3) | 1.0 |
| VELOCIDAD DE TRABAJO (KM/H) | 0 a 7 km / h |
| PESO TOTAL DEL EQUIPO (KG) | 2800 |
| TRANSMISIÓN | Hidrostática automática |
| PALA CARGADOR (LITROS) | 180 |
| POTENCIA NETA | 29.0 kW(39 HP)a 2800 rpm |
| DISPONIBILIDAD | A LA VENTA |
One
One
Autohormigonera autocargable 4×4, con tambor de 1.400 litros, pala frontal de 600 litros equipada con apertura de mando hidráulico, velocidad de trabajo de 0 a 7 km/h y velocidad de transferencia de 0 a 14 km/h. Servocontrol eléctrico. Carmix ONE es construido con perfil de acero para trabajo en todo tipo de terreno.
Compartir
| CAPACIDAD (LITROS) | 1400 |
|---|---|
| VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO (KM/H) | 0 a 14 |
| PRODUCCIÓN REAL (M3) | 1.0 |
| VELOCIDAD DE TRABAJO (KM/H) | 0 a 7 km / h |
| PESO TOTAL DEL EQUIPO (KG) | 2800 |
| TRANSMISIÓN | Hidrostática automática |
| PALA CARGADOR (LITROS) | 180 |
| POTENCIA NETA | 29.0 kW(39 HP)a 2800 rpm |
| DISPONIBILIDAD | A LA VENTA |
Categoria: CARMIX
Autohormigonera autocargable 4×4, con tambor de 1.400 litros, pala frontal de 600 litros equipada con apertura de mando hidráulico, velocidad de trabajo de 0 a 7 km/h y velocidad de transferencia de 0 a 14 km/h. Servocontrol eléctrico. Carmix ONE es construido con perfil de acero para trabajo en todo tipo de terreno.
Compartir





