| POTENCIA NETA | 83 kW(111 HP)a 2300 rpm |
|---|---|
| VELOCIDAD DE TRABAJO (KM/H) | 0 a 9 km / h |
| VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO (KM/H) | 0 a 25 |
| TRANSMISIÓN | Hidrostática automática Bosch – Rexroth |
| PALA CARGADOR (LITROS) | 600 |
| PRODUCCIÓN REAL (M3) | 3.5 |
| PESO TOTAL DEL EQUIPO (KG) | 7400 |
| CAPACIDAD (LITROS) | 4850 |
| DISPONIBILIDAD | A LA VENTA |
3500TC
3500TC
Planta movil de hormigon en cualquier sitio.
Compartir
| POTENCIA NETA | 83 kW(111 HP)a 2300 rpm |
|---|---|
| VELOCIDAD DE TRABAJO (KM/H) | 0 a 9 km / h |
| VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO (KM/H) | 0 a 25 |
| TRANSMISIÓN | Hidrostática automática Bosch – Rexroth |
| PALA CARGADOR (LITROS) | 600 |
| PRODUCCIÓN REAL (M3) | 3.5 |
| PESO TOTAL DEL EQUIPO (KG) | 7400 |
| CAPACIDAD (LITROS) | 4850 |
| DISPONIBILIDAD | A LA VENTA |
Categoria: CARMIX
Planta movil de hormigon en cualquier sitio.
Compartir





