CAPACIDAD DE ELEVACIÓN NOMINAL | 20,000 kg |
---|---|
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN Y DESCENSO SIN CARGA | 0.33 / 0.38 m/s |
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO SIN CARGA (KM/H) | 25-22 |
PALANCA | Joystick |
RUEDAS | Neumáticas (4 adelante dos atrás) |
FUERZA DE ARRASTRE MÁXIMA kN | 173 |
MOTOR | Cummins QSB6,7 turbo intercooler, diésel, 4 tiempos 6 cilindros , 6702 cc. Potencia: 164 kW a 2200 rom, alternador 2X12 de 145 W, consumo de combustible de 9-11 l/h |
DISPONIBILIDAD | A LA VENTA |
DCG200-12
DCG200-12
Montacargas de 20 toneladas DCG200-12 | Cummins QSB-6,7 / Dana TE17000 (164 kW, Stage III) | Duplex, clear view, standard – LH 4000
Compartir
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN NOMINAL | 20,000 kg |
---|---|
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN Y DESCENSO SIN CARGA | 0.33 / 0.38 m/s |
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO SIN CARGA (KM/H) | 25-22 |
PALANCA | Joystick |
RUEDAS | Neumáticas (4 adelante dos atrás) |
FUERZA DE ARRASTRE MÁXIMA kN | 173 |
MOTOR | Cummins QSB6,7 turbo intercooler, diésel, 4 tiempos 6 cilindros , 6702 cc. Potencia: 164 kW a 2200 rom, alternador 2X12 de 145 W, consumo de combustible de 9-11 l/h |
DISPONIBILIDAD | A LA VENTA |
Categoria: KALMAR
Montacargas de 20 toneladas DCG200-12 | Cummins QSB-6,7 / Dana TE17000 (164 kW, Stage III) | Duplex, clear view, standard – LH 4000
Compartir
Equipos usados disponibles
Equipos nuevos disponibles:
-
KALMAR
DCG330-12
-
KALMAR
DRU450-62S