CAUDAL CFM | 185 |
---|---|
PRESIÓN EN AIRES (PSI) | 100 |
DIAMETRO DE SALIDA DE VALVULA (IN) | 3-abr |
NÚMERO DE VALVULAS | 2 |
FABRICANTE DEL MOTOR | Caterpillar C2.2 |
TIPO DE MOTOR | Diesel |
VELOCIDAD NOMINAL (RPM) | 2800 |
POTENCIA NOMINAL (HP-KW) | 61-45.5 |
DISPONIBILIDAD | A LA VENTA |
185 DPQ
185 DPQ
El caballo de batalla de nuestra selecta escuadra móvil, el Sullair 185, está totalmente optimizado y listo para trabajar.
* Unidad de compresión mejorada, Sullair Serie 14
* Diseño compacto
* Fácil para dar servicio y mantenimiento
Compartir
CAUDAL CFM | 185 |
---|---|
PRESIÓN EN AIRES (PSI) | 100 |
DIAMETRO DE SALIDA DE VALVULA (IN) | 3-abr |
NÚMERO DE VALVULAS | 2 |
FABRICANTE DEL MOTOR | Caterpillar C2.2 |
TIPO DE MOTOR | Diesel |
VELOCIDAD NOMINAL (RPM) | 2800 |
POTENCIA NOMINAL (HP-KW) | 61-45.5 |
DISPONIBILIDAD | A LA VENTA |
Categoria: SULLAIR
El caballo de batalla de nuestra selecta escuadra móvil, el Sullair 185, está totalmente optimizado y listo para trabajar.
* Unidad de compresión mejorada, Sullair Serie 14
* Diseño compacto
* Fácil para dar servicio y mantenimiento
Compartir