CAUDAL CFM | 375 |
---|---|
PRESIÓN EN AIRES (PSI) | 100 |
DIAMETRO DE SALIDA DE VALVULA (IN) | 3-abr |
NÚMERO DE VALVULAS | 2 |
FABRICANTE DEL MOTOR | Caterpillar T3 |
TIPO DE MOTOR | Diesel |
VELOCIDAD NOMINAL (RPM) | 2200 |
POTENCIA NOMINAL (HP-KW) | 117-87 |
DISPONIBILIDAD | A LA VENTA |
375 DPQ
375 DPQ
El compresor de aire portátil Sullair 375 está listo para comenzar a operar en una variedad de aplicaciones de sitio de trabajo entregando 375 cfm de aire a 100 psig (10,6 m3/min at 6,9 bar). Está diseñado para confiabilidad y accesibilidad total, con muchas características estándar y mejoras opcionales para cumplir o exceder las necesidades de cualquier sitio de trabajo.
CAUDAL CFM | 375 |
---|---|
PRESIÓN EN AIRES (PSI) | 100 |
DIAMETRO DE SALIDA DE VALVULA (IN) | 3-abr |
NÚMERO DE VALVULAS | 2 |
FABRICANTE DEL MOTOR | Caterpillar T3 |
TIPO DE MOTOR | Diesel |
VELOCIDAD NOMINAL (RPM) | 2200 |
POTENCIA NOMINAL (HP-KW) | 117-87 |
DISPONIBILIDAD | A LA VENTA |
El compresor de aire portátil Sullair 375 está listo para comenzar a operar en una variedad de aplicaciones de sitio de trabajo entregando 375 cfm de aire a 100 psig (10,6 m3/min at 6,9 bar). Está diseñado para confiabilidad y accesibilidad total, con muchas características estándar y mejoras opcionales para cumplir o exceder las necesidades de cualquier sitio de trabajo.