| CAUDAL CFM | 200 |
|---|---|
| PRESIÓN EN AIRES (PSI) | 150 |
| DIAMETRO DE SALIDA DE VALVULA (IN) | 3-abr |
| NÚMERO DE VALVULAS | 2 |
| FABRICANTE DEL MOTOR | Kubota |
| TIPO DE MOTOR | Diesel |
| VELOCIDAD NOMINAL (RPM) | 2570 |
| POTENCIA NOMINAL (HP-KW) | 74.3-55.4 |
| DISPONIBILIDAD | A LA VENTA |
200H DPQ
200H DPQ
La serie 200 de Sullair está lista para ocuparse del trabajo más pesado. El diseño durable y compacto presenta dos opciones de presión además del legendario elemento de compresión Sullair, motor turbocargado, tanque de combustible de 133 litros y más.
Compartir
| CAUDAL CFM | 200 |
|---|---|
| PRESIÓN EN AIRES (PSI) | 150 |
| DIAMETRO DE SALIDA DE VALVULA (IN) | 3-abr |
| NÚMERO DE VALVULAS | 2 |
| FABRICANTE DEL MOTOR | Kubota |
| TIPO DE MOTOR | Diesel |
| VELOCIDAD NOMINAL (RPM) | 2570 |
| POTENCIA NOMINAL (HP-KW) | 74.3-55.4 |
| DISPONIBILIDAD | A LA VENTA |
Categoria: SULLAIR
La serie 200 de Sullair está lista para ocuparse del trabajo más pesado. El diseño durable y compacto presenta dos opciones de presión además del legendario elemento de compresión Sullair, motor turbocargado, tanque de combustible de 133 litros y más.
Compartir

